Thursday 28th May 2026 – River Idle, Bawtry.
Species noted within the Idle river corridor and on the Idle embankment from Bawtry Bridge (SK655 925) upstream to the first bend (SK657 922).
| Flowering Plants | ||
| Embankment | Agrostis stolonifera | Creeping Bent |
| Embankment | Alliaria petiolata | Garlic Mustard |
| Embankment | Anisantha sterilis | Sterile Brome |
| Embankment | Anthriscus sylvestris | Cow Parsley |
| Embankment | Arrhenatherum elatius | False Oat-grass |
| Embankment | Artemisia vulgaris | Mugwort |
| Embankment | Bellis perennis | Daisy |
| Embankment | Capsella bursa-pastoris | Shepherd’s-purse |
| Embankment | Cirsium arvense | Creeping Thistle |
| Embankment | Conium maculatum | Hemlock |
| Embankment | Convolvulus arvensis | Field Bindweed |
| Embankment | Crataegus monogyna | Hawthorn |
| Embankment | Dipsacus fullonum | Teasel |
| River Corridor | Epilobium hirsutum | Great Willowherb |
| Embankment | Epilobium montanum | Broad-leaved Willowherb |
| Embankment | Equisetum arvense | Field Horsetail |
| Embankment | Fraxinus excelsior | Ash |
| Embankment | Galium aparine | Cleavers |
| River Corridor | Galium palustre | Marsh-bedstraw |
| Embankment | Geranium dissectum | Cut-leaved Crane’s-bill |
| Embankment | Geranium lucidum | Shining Crane’s-bill |
| Embankment | Geranium robertianum | Herb-Robert |
| Embankment | Geum urbanum | Wood Avens |
| Embankment | Glechoma hederacea | Ground-ivy |
| River Corridor | Glyceria maxima | Reed Sweet-grass |
| Embankment | Heracleum sphondylium | Hogweed |
| River Corridor | Impatiens glandulifera | Himalayan Balsam (odd plants) |
| River Corridor | Iris pseudacorus | Yellow Iris |
| Embankment | Lamium album | White Dead-nettle |
| Embankment | Lamium purpureum | Red Dead-nettle |
| Embankment | Lapsana communis | Nipplewort |
| Embankment | Leucanthemum vulgare | Oxeye Daisy |
| Embankment | Lolium perenne | Perennial Rye-grass |
| River Corridor | Lycopus europaeus | Gypsywort |
| Embankment | Matricaria discoidea | Pineappleweed |
| River Corridor | Myosotis scorpioides | Water Forget-me-not |
| River Corridor | Persicaria amphibia | Amphibious Bistort |
| River Corridor | Phalaris arundinacea | Reed Canary-grass |
| Embankment | Plantago lanceolata | Ribwort Plantain |
| Embankment | Plantago major | Greater Plantain |
| Embankment | Poa annua | Annual Meadow-grass |
| Embankment | Poa pratensis | Smooth Meadow-grass |
| Embankment | Polygonum aviculare agg. | Knotgrass |
| Embankment | Potentilla anserina | Silverweed |
| Embankment | Potentilla reptans | Creeping Cinquefoil |
| Embankment | Quercus robur | Pedunculate Oak |
| Embankment | Ranunculus repens | Creeping Buttercup |
| River Corridor | Rorippa palustris | Marsh Yellow-cress |
| Embankment | Rosa canina agg. | Dogrose |
| Embankment | Rubus fruticosus agg. | Bramble |
| River Corridor | Rumex conglomeratus | Clustered Dock |
| Embankment | Rumex crispus | Curled Dock |
| Embankment | Rumex obtusifolius | Broad-leaved Dock |
| River Corridor | Salix alba x euxina = S. x fragilis | Crack-willow (most multi-stemmed, may be coppiced) |
| Embankment | Salix cinerea | Grey Willow |
| Embankment | Sambucus nigra | Elder |
| River corridor | Solanum dulcamara | Bittersweet |
| Embankment | Sonchus arvensis | Perennial Sow-thistle |
| Embankment | Sonchus oleraceus | Smooth Sow-thistle |
| River Corridor | Sparganium emersum | Unbranched Bur-reed |
| Embankment | Taraxacum officinale agg. | Dandelion |
| Embankment | Trifolium repens | White Clover |
| River Corridor | Typha latifolia | Bulrush |
| Embankment | Urtica dioica | Common Nettle |
| Embankment | Vicia sativa | Common Vetch |
| Birds: | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler |
| Anas platyrhynchos | Mallard (groups flying around) | |
| Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | |
| Columba palumba | Wood Pigeon | |
| Corvus corone | Carrion Crow | |
| Curruca communis | Whitethroat | |
| Delichon urbicum | House Martin | |
| Emberiza shoeniclus | Reed Bunting (1 pair) | |
| Gallinula chloropus | Moorhen | |
| Phalacrocorax carbo | Cormorant (flew over) | |
| Phylloscopus collybita | Chiffchaff | |
| Troglodytes troglodytes | Wren | |
| Turdus merula | Blackbird | |
| Mammals | Talpa europaea | Mole (hills on the sandy soil of the embankment) |
| Mollusc | Cornu aspersum | Common Garden Snail |
| Insect – Dragonfly (Odonata) | Calopteryx splendens | Banded Demoiselle (groups of up to 9) |
| Bugs (Hemiptera) | Aphis rumicis | Dock Aphids |
| Beetle (Coleoptera) | Gastrophysa viridis | Dock Beetle (some Dock leaves reduced to lace by Gastrophysa larvae |
| Fly (Diptera) | Pegomya sp. | Blotch Mines on R. obtusifolius leaves. |
CAH